| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 464,18 | 7180 | 92,1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 436,45 | 18373 | 93,0 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 416,61 | 30800 | 89,4 |
| Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 414,71 | 32106 | 91,9 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 405,67 | 38923 | 91,8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 405,14 | 39331 | 90,4 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 402,80 | 41175 | 90,0 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 402,27 | 41611 | 89,0 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 400,42 | 43160 | 87,7 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 399,09 | 44298 | 89,7 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 397,17 | 45916 | 91,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 395,54 | 47286 | 90,8 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 394,14 | 48457 | 87,2 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 393,57 | 48920 | 90,6 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 393,04 | 49329 | 92,0 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 392,87 | 49459 | 93,4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 388,02 | 53611 | 90,3 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 387,46 | 54107 | 89,5 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 386,62 | 54844 | 90,6 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 385,84 | 55560 | 91,9 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 385,48 | 55899 | 87,4 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 385,28 | 56080 | 91,6 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 385,12 | 56209 | 90,0 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 384,21 | 57041 | 89,1 |
| Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 382,82 | 58340 | 89,1 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 381,95 | 59124 | 87,5 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 378,82 | 62089 | 87,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 377,74 | 63087 | 88,5 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 376,74 | 64055 | 87,8 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 376,52 | 64270 | 86,8 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 375,44 | 65271 | 87,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 373,55 | 67120 | 87,4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 372,34 | 68323 | 90,1 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56 | 365,86 | 74814 | 87,8 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 365,37 | 75326 | 87,6 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 364,93 | 75767 | 91,2 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 364,67 | 76047 | 88,7 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 363,30 | 77477 | 85,0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 362,48 | 78310 | 87,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56 | 358,60 | 82315 | 86,5 |
| Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 349,59 | 92392 | 88,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 348,75 | 93373 | 87,8 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 347,99 | 94274 | 86,5 |
| Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 345,68 | 97028 | 89,3 |
| Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 344,43 | 98525 | 87,0 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 341,15 | 102478 | 88,3 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 339,58 | 104346 | 87,2 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 339,20 | 104802 | 86,6 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) | SAY | 20 | 333,32 | 112104 | 87,4 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 331,86 | 113992 | 88,8 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 323,22 | 125895 | 86,2 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 57 | 322,70 | 126634 | 90,8 |
| Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | 322,61 | 126767 | 83,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 321,88 | 127769 | 86,6 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 321,69 | 128043 | 84,9 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 321,27 | 128670 | 85,3 |
| Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 320,37 | 130002 | 90,4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 318,86 | 132291 | 87,3 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 45 | 315,18 | 137812 | 85,0 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | 313,70 | 140108 | 85,2 |
| Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 312,74 | 141653 | 89,1 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 312,55 | 141935 | 84,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 312,12 | 142641 | 84,0 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 307,42 | 150485 | 81,8 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 306,91 | 151333 | 88,9 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 305,66 | 153489 | 85,8 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 304,62 | 155293 | 87,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 303,93 | 156587 | 88,3 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 302,96 | 158234 | 89,1 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 300,37 | 162793 | 87,1 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 299,86 | 163788 | 83,0 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 296,28 | 170542 | 85,7 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 293,00 | 176971 | 80,3 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 292,73 | 177505 | 83,5 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 286,70 | 189975 | 87,8 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 284,93 | 193876 | 87,4 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 284,65 | 194524 | 86,2 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 281,09 | 202595 | 86,1 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 280,89 | 203062 | 85,3 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 278,16 | 209429 | 82,0 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 277,85 | 210219 | 87,1 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 273,16 | 221847 | 86,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 30 | 271,13 | 227008 | 84,7 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 64 | 270,60 | 228435 | 81,9 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) (İÖ) | SAY | 16 | 269,42 | 231481 | 77,7 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 268,19 | 234763 | 84,0 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 267,06 | 237848 | 83,4 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 266,10 | 240597 | 80,6 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 264,32 | 245752 | 84,0 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 263,99 | 246720 | 83,6 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 263,40 | 248421 | 91,8 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 263,15 | 249120 | 85,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 263,11 | 249255 | 85,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 40 | 263,07 | 249357 | 78,2 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 262,66 | 250645 | 81,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 259,96 | 258887 | 83,4 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 259,47 | 260433 | 83,4 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 258,51 | 263460 | 79,8 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 255,48 | 273297 | 76,0 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 255,23 | 274117 | 78,6 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 255,03 | 274758 | 82,3 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 18 | 254,09 | 277878 | 79,3 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 253,88 | 278570 | 88,2 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 253,21 | 280822 | 87,8 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 252,71 | 282525 | 83,4 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) (İÖ) | SAY | 14 | 251,30 | 287535 | 79,1 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 251,25 | 287688 | 94,2 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 250,77 | 289386 | 82,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 250,26 | 291135 | 86,0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 250,11 | 291719 | 74,5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 250,08 | 291821 | 90,9 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 249,83 | 292785 | 93,0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 249,56 | 293759 | 81,4 |
| Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 248,47 | 297731 | 75,6 |
| Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 248,31 | 298260 | 81,6 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 15 | 248,15 | 298857 | 79,4 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 248,12 | 298966 | 90,3 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 248,10 | 299049 | 81,0 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 247,89 | 299818 | 84,0 |
| Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | — | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — | — |
| Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — | — |
Yazılım Mühendisliği 2022 Taban Puanları
Reviewed by Yazılımdayız
on
Haziran 09, 2022
Rating:
Reviewed by Yazılımdayız
on
Haziran 09, 2022
Rating:

Sağolun çok işime yaradı
YanıtlaSil